Daily Minimum Temperatures for "Official" USWB/NWS observing site. There is information about the various sites in the monthly record sections of this web-site. The five warmest and five coldest months, as based on the average minimum temperature, are shown at the bottom of this page. Originally compiled by Allen Pearson. Last update August 31, 2012
AUG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avg Year
2012 76 71 72 70 62 65 70 66 64 59 58 66 61 57 55 59 53 57 57 53 59 63 62 69 69 69 66 64 66 66 70 63.7 2012
2011 74 78 78 75 72 74 68 68 67 66 63 67 65 60 64 68 67 65 65 64 66 69 71 67 60 64 66 66 64 72 70 67.8 2011
2010 72 76 80 74 72 71 72 75 80 77 77 76 72 70 67 65 71 68 65 69 68 72 72 61 56 58 61 65 70 73 67 70.1 2010
AUG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avg Year
2009 64 57* 67 69 68 64 73 79 71 67 64 67 69 68 68 70 67 67 62 59 59 56 57 60 67 70 66 64 56 51 56 64.4 2009
2008 71 75 76 77 78 71 65 67 65 63 67 66 61 63 62 60 60 58 60 67 66 65 69 63 58 60 65 70 62 61 66 65.6 2008
2007 73 72 71 75 78 80 78 70 69 72 71 74 71 74 74 77 74 73 72 71 75 71 69 68 66 67 73 70 70 68 60 71.8 2007
2006 82 72 71 69 73 79 75 76 75 73 71 71 76 73 61 70 72 76 72 68 69 69 68 71 69 70 71 62 62 61 63 70.2 2006
2005 67 75 76 67 65 62 67 71 70 70 73 71 64 63 63 65 68 72 69 68 68 72 68 67 71 70 69 64 62 64 68 68.0 2005
2004 68 76 75 71 61 61 57 63 66 58 55 49 59 56 54 56 66 68 58 57 53 60 68 66 72 72 69 63 59 59 65 62.5 2004
2003 66 65 65 69 72 69 68 66 70 67 65 65 63 70 68 72 73 75 71 72 80 73 71 66 74 75 75 72 70 65 63 69.5 2003
2002 77 70 72 74 72 75 70 64 64 64 68 74 59 54* 62 72 68 64 66 68 77 74 69 67 64 64 68 69 67 64 66 69.7 2002
2001 77 78 75 73 72 72 68 71 75 63 63 61 67 62 66 60 61 64 57 62 73 69 67 66 69 67 63 69 67 66 64 67.1 2001
2000 64 70 69 69 76 70 70 74 77 74 71 65 73 74 73 74 66 61 64 69 73 73 75 71 68 73 75 78 71 76 74 71.2 2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1999 72 67 66 68 63 68 71 69 65 71 68 72 59 55 60 70 74 70 63 61 63 64 64 59 59 64 61 68 69 68 65 65.7 1999
1998 66 66 67 65 67 65 65 63 68 67 67 62 67 64 65 69 72 72 74 72 72 64 72 75 71 68 69 69 65 65 67 67.7 1998
1997 60 70 70 74 64 62 55 60 66 68 59 66 65 63 68 68 66 61 69 61 58 64 59 62 67 66 65 67 68 71 71 80.2 1997
1996 63 64 65 74 77 77 72 65 64 66 62 59 60 60 69 67 67 67 68 67 69 69 68 64 64 63 65 68 67 65 63 66.4 1996
1995 64 69 70 67 68 71 71 76 76 71 70 73 75 71 70 71 73 73 66 61 65 64 67 65 64 67 73 69 69 70 69 69.3 1995
1994 66 69 71 66 55 56 68 68 68 72 67 65 75 57 49 63 67 64 66 60 56 57 61 70 73 68 72 61 56 66 61 64.3 1994
1993 64 60 61 54 59 59 56 63 74 76 74 73 71 74 76 77 74 79 72 70 68 73 68 68 71 73 68 69 72 63 59 68.3 1993
1992 58 64 66 61 61 65 70 73 73 68 63 56 54 60 50 53 56 62 61 57 57 59 64 67 61 59 54 50 63 59 57 60.7 1992
1991 64 75 69 65 66 69 75 71 64 58 58 59 56 61 62 68 66 63 56 53 60 68 67 67 68 69 71 72 69 65 69 65.3 1991
1990 60 69 68 65 59 55 51 57 61 66 68 66 64 62 70 69 76 76 70 66 64 67 69 74 76 76 74 74 73 66 72 67.2 1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1989 70 68 74 75 73 57 50 52 58 60 61 59 62 61 62 64 62 60 69 67 71 69 67 68 70 70 67 67 67 68 74 65.2 1989
1988 80 77 77 74 72 65 76 81 75 72 77 76 75 80 81 80 80 78 77 74 74 74 69 66 63 60 64 56 53 62 65 72.0 1988
1987 77 77 74 68 62 64 69 73 67 62 67 70 70 73 75 69 64 64 64 66 77 60 57 59 62 61 57 52 58 59 55 65.5 1987
1986 59 57 54 63 65 63 65 62 63 61 58 60 68 70 68 64 68 65 66 64 69 64 62 60 70 69 54 43 51 58 63 62.1 1986
1985 62 59 62 66 71 67 63 63 65 62 57 73 70 64 60 62 66 65 58 58 62 63 63 58 56 54 57 64 67 68 72 63.1 1985
1984 63 65 65 68 73 73 74 72 67 66 58 63 64 65 69 70 73 73 67 61 70 62 53 54 60 66 76 70 73 62 63 66.4 1984
1983 70 73 76 77 77 72 68 68 69 72 70 62 63 69 71 77 80 78 74 72 74 71 68 71 76 75 73 70 69 71 68 71.7 1983
1982 65 71 81 79 72 74 74 68 60 58 56 63 66 67 72 71 67 64 69 67 61 65 67 62 56 64 67 65 64 67 74 67.0 1982
1981 70 70 70 73 71 68 64 60 63 63 57 61 69 75 72 66 59 52 54 55 55 60 62 63 65 65 62 62 61 74 70 64.2 1981
1980 77 72 63 71 69 70 79 75 72 66 69 65 72 71 69 75 70 70 78 72 60 60 63 67 67 67 68 67 70 74 68 69.5 1980
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1979 62 66 70 74 74 74 76 74 74 65 57 54 61 57 56 61 71 72 67 68 70 68 64 56 67 64 61 64 65 72 70 66.3 1979
1978 67 67 59 55 59 58 61 67 67 67 65 67 74 75 68 62 70 67 60 57 64 72 74 76 75 72 71 67 61 57 59 65.8 1978
1977 58 67 63 67 69 69 76 72 70 71 60 56 64 66 63 68 61 59 61 65 67 60 65 63 62 76 70 61 58 65 66 65.1 1977
1976 65 63 59 62 68 61 58 60 68 74 74 69 68 67 66 67 72 70 63 62 66 66 67 64 62 68 72 62 58 62 66 65.5 1976
1975 69 70 62 66 64 64 64 68 68 69 75 75 70 70 70 66 64 62 68 74 76 76 76 76 65 64 69 69 68 68 64 68.7 1975
1974 68 61 53 52 57 61 61 65 69 67 63 71 66 67 71 68 63 60 63 68 70 68 63 61 69 68 67 57 53 57 56 63.3 1974
1973 58 59 60 62 62 67 70 68 68 71 67 66 66 62 61 64 66 68 69 70 67 68 72 72 70 74 72 70 68 68 70 66.9 1973
1972 73 69 66 64 64 65 61 62 57 62 73 77 75 74 73 76 73 78 77 77 76 68 67 67 65 61 60 60 67 69 69 68.5 1972
1971 58 67 64 65 62 63 65 70 72 77 70 70 73 73 70 68 62 64 76 76 74 71 72 76 66 62 55 56 62 64 64 67.3 1971
1970 74 77 75 75 78 75 75 80 74 69 69 66 70 72 75 74 74 79 80 63 65 69 63 60 62 67 72 75 74 77 71 71.9 1970
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1969 64 68 65 67 72 74 71 75 73 67 72 71 75 73 69 69 67 69 72 75 71 67 63 66 71 70 72 73 72 74 70 70.2 1969
1968 62 62 71 73 76 77 79 72 72 62 62 65 65 68 73 77 73 69 77 76 76 77 77 68 62 65 67 63 65 62 59 69.4 1968
1967 73 72 73 66 66 71 72 74 66 59 56 56 60 65 66 74 72 65 57 55 62 68 65 67 63 61 53 56 69 60 50 64.3 1967
1966 75 69 63 62 65 68 66 69 65 62 58 62 68 71 73 67 73 68 67 71 65 58 54 54 60 64 64 68 69 71 70 65.8 1966
1965 63 64 70 76 74 74 72 67 61 61 66 71 69 74 73 72 70 70 68 65 68 65 65 65 69 77 64 58 58 68 60 67.6 1965
1964 81 81 84 76 74 76 72 63 66 75 58 53 56 59 61 57 62 65 65 67 64 64 60 62 62 62 67 63 69 68 65 66.4 1964
1963 70 76 77 73 72 75 75 71 74 71 70 74 69 62 58 66 64 62 61 61 67 69 74 77 71 70 69 76 69 63 64 69.4 1963
1962 63 62 70 73 70 72 71 67 69 71 72 67 62 60 66 64 57 67 79 80 72 78 70 65 59 62 64 64 76 72 66 68.1 1962
1961 72 71 71 72 69 65 64 69 71 76 69 66 67 63 63 67 70 70 65 59 60 58 53 56 63 66 69 73 66 68 68 66.4 1961
1960 66 76 75 72 75 75 70 72 69 65 61 63 69 70 69 69 67 68 65 67 68 73 71 73 76 73 74 75 72 75 76 70.6 1960
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1959 70 76 77 82 70 73 69 66 62 69 70 71 73 74 71 70 76 78 77 78 78 77 78 75 77 74 73 76 69 75 67 73.3 1959
1958 72 70 74 76 74 77 76 73 74 74 76 77 72 79 73 67 63 68 73 73 67 62 66 60 53 61 67 73 77 70 62 70.3 1958
1957 78 80 77 66 61 64 65 70 74 76 76 78 76 74 75 68 65 63 66 67 67 72 71 67 61 75 75 72 76 75 77 71.2 1957
1956 70 72 78 80 79 75 74 70 70 69 69 72 76 69 77 78 70 71 60 55 53 63 70 67 64 76 74 75 78 72 65 70.7 1956
1955 82 77 77 75 77 75 71 68 68 72 67 64 64 63 64 62 67 70 76 77 72 72 71 73 77 74 75 76 72 65 61 71.1 1955
1954 64 66 70 82 74 70 68 68 66 68 64 66 66 76 76 77 74 68 69 69 71 77 77 77 79 77 72 81 74 70 64 71.6 1954
1953 81 79 79 76 70 65 67 69 62 69 74 65 62 66 69 65 65 61 58 63 64 62 64 74 73 75 69 76 76 78 75 69.4 1953
1952 66 69 70 69 64 62 65 72 69 66 68 63 66 73 75 68 70 68 70 74 65 61 62 58 65 69 73 72 71 74 74 68.1 1952
1951 67 73 71 65 68 78 75 69 67 69 69 65 69 68 65 64 67 66 69 70 65 59 65 64 70 69 65 69 82 81 67 68.7 1951
1950 66 61 57 67 65 65 68 68 65 69 68 70 69 67 64 66 68 58 53 49 53 62 66 66 66 65 68 66 63 60 57 63.7 1950
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1949 69 62 61 63 65 71 75 74 73 72 76 68 72 71 71 73 73 70 67 62 54 55 62 65 67 69 65 61 60 64 57 66.6 1949
1948 70 64 64 63 57 60 65 65 69 70 68 76 70 68 67 66 72 69 68 76 77 77 77 78 73 75 70 74 71 72 71 69.7 1948
1947 73 80 79 81 80 77 74 74 73 78 80 78 72 70 70 74 78 76 79 78 78 77 76 72 70 70 71 75 75 78 78 75.6 1947
1946 74 79 75 71 71 68 70 75 69 64 64 65 65 70 70 77 79 68 63 60 68 70 70 64 63 63 60 59 49 55 62 67.1 1946
1945 76 77 69 72 77 69 63 58 70 68 70 67 74 68 64 66 70 76 73 74 69 63 59 56 64 66 69 71 74 77 77 69.2 1945
1944 68 70 78 66 68 71 71 72 78 79 80 73 72 70 68 68 66 60 66 62 69 65 68 66 61 60 58 54 65 62 58 67.5 1944
1943 70 80 76 76 73 72 75 82 75 71 73 80 80 74 75 60 54 53 58 63 63 73 77 80 78 75 64 60 70 74 76 71.3 1943
1942 80 70 67 67 67 67 70 69 69 65 63 66 69 71 68 62 62 62 68 72 73 65 58 59 66 68 75 75 74 71 73 68.1 1942
1941 73 73 75 74 67 69 70 74 75 79 71 71 63 68 71 69 73 66 61 61 69 66 65 70 64 67 64 68 72 76 78 69.7 1941
1940 79 78 79 72 73 64 61 67 69 67 68 71 72 70 72 69 69 61 56 52 57 67 66 69 74 66 67 64 67 60 64 67.4 1940
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1939 72 70 65 69 69 69 70 64 58 68 68 64 71 68 72 71 69 65 63 61 56 60 55 67 66 68 65 64 70 70 73 66.5 1939
1938 64 74 78 79 78 70 79 80 78 78 70 62 72 77 72 70 65 68 78 66 64 72 75 75 69 72 63 65 69 68 73 71.7 1938
1937 76 79 77 73 72 75 80 77 74 75 72 67 68 70 76 79 80 77 68 72 70 66 68 70 71 72 73 75 76 76 72 73.4 1937
1936 63 61 71 75 69 61 66 68 67 73 72 75 86 86 78 81 82 83 82 77 84 82 73 74 82 82 86 71 60 57 67 74.0 1936
1935 81 75 73 73 79 81 76 73 79 78 72 70 61 65 68 75 76 78 78 69 65 68 63 63 65 68 66 55 56 56 57 69.7 1935
1934 83 78 65 77 83 84 85 85 83 80 78 73 72 73 74 73 74 77 73 60 60 66 61 51 57 55 66 59 54 60 71 70.6 1934
1933 75 71 63 65 67 70 79 72 70 73 73 75 68 67 70 69 67 65 65 64 67 70 72 71 68 67 63 63 61 56 64 68.1 1933
1932 79 70 69 71 73 65 63 67 68 75 77 72 72 73 73 79 74 64 58 62 62 66 69 74 67 67 69 74 76 78 61 69.9 1932
1931 72 66 68 73 69 71 77 73 66 61 56 57 61 65 68 69 71 69 66 66 63 64 68 69 64 66 71 63 61 69 71 66.9 1931
1930 72 78 87 82 78 78 80 83 81 70 65 56 61 70 71 68 71 66 66 65 65 62 63 68 67 68 72 70 70 71 71 70.8 1930
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1929 79 79 68 63 64 65 66 68 70 71 73 72 68 58 57 62 65 72 68 67 74 81 72 68 69 70 69 64 64 67 68 68.4 1929
1928 69 76 66 69 67 71 63 66 71 74 71 67 68 71 74 72 69 68 70 71 66 65 60 54 59 67 74 76 74 64 59 68.1 1928
1927 66 57 55 64 69 72 71 62 55 65 66 65 67 69 69 70 66 61 57 58 63 65 61 59 59 61 62 62 66 65 65 63.6 1927
1926 67 63 68 70 77 74 65 66 80 79 73 77 73 67 69 72 68 69 66 66 72 73 68 63 64 65 68 72 74 69 68 69.8 1926
1925 59 63 65 64 68 72 69 67 68 70 70 70 68 65 69 71 68 79 69 68 59 63 66 68 69 68 72 70 75 73 68 68.2 1925
1924 68 73 77 78 69 69 69 75 61 59 64 61 64 64 66 66 63 68 75 78 69 67 70 65 68 71 75 73 76 75 69 69.2 1924
1923 74 67 70 72 70 72 78 73 70 79 77 74 71 75 72 62 60 64 67 73 60 52 56 64 66 68 66 62 65 67 70 68.3 1923
1922 71 73 66 69 72 73 69 61 61 63 69 67 71 72 72 73 75 71 69 72 67 75 72 77 65 64 60 65 74 68 71 69.3 1922
1921 72 65 64 65 67 65 62 62 66 67 67 69 71 65 59 68 66 70 77 66 64 67 76 76 73 71 78 76 73 72 72 68.7 1921
1920 64 61 63 67 70 67 70 70 68 69 69 64 63 60 65 68 68 70 68 66 62 57 60 57 61 60 63 67 66 66 69 65.1 1920
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1919 71 66 72 74 73 81 74 69 66 61 73 74 70 67 67 63 68 65 68 72 67 69 70 72 58 61 61 61 62 63 57 67.6 1919
1918 68 76 72 85 85 83 77 71 68 79 81 81 76 73 72 69 76 74 70 72 73 74 72 70 68 70 70 71 66 60 55 72.8 1918
1917 73 72 71 75 67 63 66 66 62 58 61 67 63 62 66 67 69 70 73 70 68 68 69 60 59 66 55 55 55 61 59 65.0 1917
1916 71 71 73 75 78 76 76 70 72 76 74 68 64 63 70 71 76 75 78 79 76 64 60 65 65 62 55 55 60 59 66 69.1 1916
1915 73 64 57 55 58 69 67 67 69 66 65 63 66 68 70 73 70 64 62 60 57 64 64 61 56 61 58 60 54 47 53 62.6 1915
1914 63 71 72 72 73 72 74 72 71 68 62 68 73 67 64 72 72 75 70 69 70 73 67 67 67 64 63 58 61 67 73 68.7 1914
1913 65 67 69 74 79 81 79 82 81 77 77 81 82 80 80 71 76 78 75 76 79 66 63 67 68 73 77 73 63 68 79 74.4 1913
1912 66 63 58 59 59 65 62 64 61 61 69 70 70 68 69 70 74 74 76 68 68 68 68 72 77 76 70 74 74 75 77 68.5 1912
1911 70 66 63 68 69 68 77 74 80 80 78 78 75 74 75 76 76 69 72 69 68 67 60 57 63 63 66 58 55 57 63 68.8 1911
1910 70 69 73 68 62 64 61 62 65 64 66 65 70 71 71 75 70 69 66 70 75 77 78 73 59 53 54 59 69 66 61 66.9 1910
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1909 75 74 71 70 71 70 71 72 73 75 76 76 78 75 77 79 78 74 70 68 67 67 69 70 75 74 74 65 57 56 68 71.5 1909
1908 68 74 74 73 67 72 63 62 65 66 67 69 66 70 74 75 71 66 64 57 61 62 59 58 59 61 65 70 70 70 64 66.5 1908
1907 64 62 60 61 66 77 78 72 73 77 69 66 65 65 71 74 70 70 63 59 60 58 66 72 65 70 74 70 75 74 75 68.4 1907
1906 72 70 71 70 70 71 70 69 72 71 70 68 71 70 73 71 74 75 75 74 73 74 70 71 74 61 57 58 62 67 66 69.7 1906
1905 68 69 68 70 73 71 68 68 72 73 73 72 70 71 72 65 66 66 64 70 67 68 72 73 70 65 65 67 69 69 69 69.1 1905
1904 68 65 65 69 65 66 64 61 60 59 63 71 72 74 71 66 70 69 68 69 64 59 57 68 61 55 57 64 66 63 66 65.0 1904
1903 61 71 74 74 73 71 63 63 65 65 62 60 62 67 66 65 62 65 68 65 67 68 73 75 68 74 73 68 60 60 54 66.5 1903
1902 71 71 77 78 71 65 66 70 66 58 58 60 76 73 69 69 72 67 67 72 67 66 61 61 65 64 61 61 66 69 69 67.3 1902
1901 74 78 62 60 66 66 69 76 70 66 68 67 70 68 70 70 66 69 72 71 68 69 66 67 70 75 71 70 74 68 65 69.1 1901
1900 70 73 72 74 73 74 73 73 74 72 74 74 69 77 65 75 77 75 73 76 72 69 70 62 65 60 65 65 67 71 72 71.0 1900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1899 75 75 77 71 69 70 69 75 74 75 76 64 67 64 66 65 69 71 71 75 66 70 69 68 64 64 66 70 72 68 70 69.8 1899
1898 59 64 59 61 63 69 72 70 64 68 63 62 67 68 73 74 66 69 70 72 74 73 76 69 69 73 69 71 72 72 69 68.4 1898
1897 78 77 69 68 71 67 67 66 71 68 62 61 65 66 67 58 59 59 59 56 62 57 63 63 63 69 66 72 67 58 64 65.1 1897
1896 69 66 68 76 78 71 79 78 78 77 69 67 68 72 76 67 58 58 60 66 75 66 60 60 61 62 58 60 61 63 63 67.4 1896
1895 60 64 67 65 63 64 65 68 72 66 71 69 72 70 69 72 72 72 60 59 59 65 73 68 68 69 72 73 63 66 64 67.1 1895
1894 69 68 57 55 56 60 65 70 73 76 78 73 75 75 67 68 71 71 64 71 64 63 69 65 65 64 61 64 67 66 70 67.1 1894
1893 62 62 64 66 67 70 71 72 70 69 64 57 63 63 68 70 62 62 64 62 62 65 66 66 62 61 65 55 49 48 52 63.2 1893
1892 64 66 75 71 75 72 73 75 72 70 70 70 66 66 66 67 69 71 59 62 64 63 61 67 61 60 61 63 63 52 59 66.2 1892
1891 66 66 58 64 64 68 69 74 74 71 73 64 67 71 65 74 74 73 68 74 61 55 48 46 55 62 56 50 58 57 59 64.0 1891
1890 70 74 76 66 62 67 69 76 69 65 60 59 67 67 64 70 57 58 59 57 58 56 58 64 65 62 60 65 63 62 62 64.1 1890
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1889 66 64 64 69 60 60 66 66 72 67 62 66 64 67 60 63 65 64 66 66 64 60 62 65 67 66 66 66 68 69 68 65.1 1889
1888 77 76 74 69 66 64 62 62 58 64 63 63 59 64 72 71 63 65 66 69 65 64 56 59 64 68 68 66 64 66 64 65.5 1888
Five Coolest August Minimums:
1. 1992 with an average low temperature of 60.7
2. 1986 with an average low temperature of 62.1
3. 1915 with an average low temperature of 62.6
4. 1985 with an average low temperature of 63.1
5. 1893 with an average low temperature of 63.1
The normal average low temperature for August is 65.7
Five Warmest August Minimums:
1. 1947 with an average low temperature of 75.6
2. 1913 with an average low temperature of 74.4
3. 1936 with an average low temperature of 74.0
4. 1937 with an average low temperature of 73.4
5. 1959 with an average low temperature of 73.3