February Daily Snowfall for Kansas City MO
since 1889
24 hour snowfall measured at midnight CST. Based on "official USWB/NWS
observing site. The five Februarys with the most
snow and the five Februarys with the least snow are given at the bottom
of the page. Originally compiled by Allen Pearson. Updated February
28, 2013.
FEB. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Year
2013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 T 0.0 0.0 9.2 0.1 0.0 0.0 1.5 8.4 1.1 0.0 20.5 2013
2012 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 T T 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2012
2011 8.9 T 0.0 0.0 0.0 T T 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 2011
2010 T 0.0 0.0 T 1.8 0.0 0.6 1.1 0.2 T T 0.0 0.0 0.2 T 0.0 0.0 0.0 2.3 0.5 5.1 0.0 T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 2010
FEB. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Total Year
2009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 T 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 5.3 2009
2008 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 T T 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.4 T 0.0 0.0 T T 0.0 0.0 0.0 8.9 2008
2007 T 0.0 0.0 0.0 0.0 T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.9 0.0 Tr 1.4 Tr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 T 0.0 0.0 0.0 3.6 2007
2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 T .5 Tr 0.0 0.0 0.0 0.0 Tr Tr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2006
2005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tr 2.2 2005
2004 1.3 0.4 0.0 0.5 7.5 0.4 T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 2004 10.1 2004
2003 0.0 0.0 Tr 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 T 0.0 0.0 T 0.1 2.7 2003
2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 T T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 T T 0.0 0.0 TR 2002
2001 T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 T T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 T 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 7.7 2001
2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.2 0.0 1.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 1999
1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1998
1997 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.8 0.0 6.3 1997
1996 0.0 T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TR 1996
1995 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1995
1994 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 10.3 1994
1993 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 10.5 0.0 0.0 0.0 15.7 1993
1992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1992
1991 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1991
1990 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.1 1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1989 0.0 0.2 0.0 0.4 2.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 6.5 1989
1988 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 1988
1987 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 5.0 1987
1986 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.6 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 1986
1985 0.0 0.0 0.0 2.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 6.9 1985
1984 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1984
1983 4.3 0.8 0.0 0.2 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 1983
1982 0.0 0.0 0.0 1.9 3.3 0.0 0.0 2.6 0.1 0.0 2.2 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 1982
1981 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 1981
1980 0.0 0.7 0.0 4.4 0.0 0.0 2.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 12.7 1980
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1979 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1979
1978 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 12.7 1978
1977 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 1977
1976 0.0 2.3 0.0 0.0 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 1976
1975 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.6 1.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 1975
1974 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1974
1973 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1973
1972 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.5 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 1972
1971 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 8.2 1971
1970 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 1970
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1969 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1969
1968 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 1.1 0.3 2.7 1968
1967 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1967
1966 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 1966
1965 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 7.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 1965
1964 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 1964
1963 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 1963
1962 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 6.2 1962
1961 0.0 0.6 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1961
1960 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.3 0.0 5.4 0.0 0.1 0.0 2.2 0.7 0.0 20.7 1960
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1959 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1959
1958 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1958
1957 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1957
1956 2.7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.7 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.3 0.0 0.0 8.4 1956
1955 1.7 0.0 0.2 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 1955
1954 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 1954
1953 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1953
1952 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1952
1951 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 1951
1950 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1950
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1949 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 2.2 1949
1948 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 1948
1947 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 5.4 1947
1946 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 1946
1945 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 3.6 1945
1944 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 2.3 0.4 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 8.0 1944
1943 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1943
1942 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 2.0 0.0 0.0 5.1 1942
1941 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.5 1941
1940 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1940
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1939 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.4 5.8 1939/b>
1938 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.8 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 1938
1937 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.9 1937
1936 0.3 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 1936
1935 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 1935
1934 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 3.8 1.0 0.0 0.0 0.0 5.6 1934
1933 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.3 4.7 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 1933
1932 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 1932
1931 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1931
1930 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1930
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1929 0.0 4.2 0.1 1.7 0.0 0.0 1.9 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 1929
1928 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1928
1927 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1927
1926 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 1926
1925 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1925
1924 0.0 0.0 0.0 6.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 1924
1923 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1923
1922 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.8 4.8 1922
1921 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1921
1920 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1920
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1919 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 13.1 1919
1918 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1918
1917 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1917
1916 0.0 0.0 0.0 0.3 1.9 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 6.0 1916
1915 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.1 0.4 1.6 6.5 1915
1914 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 2.4 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 1914
1913 0.0 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 2.1 0.0 0.0 0.9 0.0 1.6 8.3 1913
1912 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 4.6 0.0 0.0 0.0 15.0 1912
1911 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 3.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 2.5 12.3 1911
1910 0.0 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1910
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1909 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1909
