March Daily Maximum Temperatures for Kansas City MO since 1888
Daily Maximum Temperatures for "Official" USWB/NWS observing site. There
is information about the various sites in the monthly record sections of
this web-site. The five warmest and five coldest March based on average
maximum temperature is given at the bottom of the page. Originally compiled
by Allen Pearson. Last updated March 31, 2013
MAR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Year
2013 30 32 42 45 35 36 44 54 53 52 36 46 44 72 83 53 37 52 40 38 29 33 40 31 32 36 50 62 66 66 64 2013
2012 69 48 49 46 57 71 69 49 59 65 52 73 80 82 77 82 79 77 73 58 63 66 63 75 80 81 75 78 79 76 82 2012
2011 57 48 66 53 38 43 44 40 38 51 69 55 41 43 57 69 79 63 51 79 81 75 59 45 39 36 38 46 45 45 46 2011
2010 39 39 44 50 57 62 53 65 56 59 49 44 46 50 51 45 57 63 63 31 44 55 70 54 58 58 48 56 66 78 81 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2009 20 29 39 63 81 68 73 55 55 57 30 37 47 57 60 73 80 60 60 62 68 76 71 66 52 58 37 35 50 67 50 2009
2008 69 71 35 42 41 42 30 36 50 43 65 76 60 58 45 41 46 49 57 67 58 52 47 59 61 57 45 53 53 60 73 2008
2007 51 42 31 53 65 67 48 60 66 62 63 72 76 78 57 51 48 61 64 51 73 67 69 76 80 75 75 77 74 69 68 2007
2006 77 54 50 45 65 62 69 79* 47 60 74 69 48 57 68 55 46 45 45 40 36 42 48 45 50 60 54 53 73 72 67 2006
2005 39 54 65 68 56 73 56 42 44 61 60 65 45 50 53 55 61 65 47 57 54 42 47 42 41 44 58 71 77 65 58 2005
2004 50 48 44 56 56 61 54 70 54 62 50 54 51 54 47 41 55 60 72 66 45 53 70 67 70 78 69 62 61 45 53 2004
2003 35 32 53 43 18 39 46 50 29 35 55 62 56 63 79 78 76 72 59 45 58 65 74 73 65 69 66 49 44 53 78 2003
2002 38 28 19 42 63 62 63 67 38 51 55 62 71 81 49 48 57 52 56 54 38 40 58 50 34 46 63 68 63 62 56 2002
2001 36 40 47 48 42 46 40 46 48 63 50 49 62 70 48 39 45 49 54 59 58 60 61 42 41 43 49 42 57 60 55 2001
2000 56 48 45 62 67 75 78 69 45 41 47 54 55 52 56 45 47 45 38 44 61 62 69 72 66 76 68 53 57 63 64 2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1999 69 53 43 61 52 34 40 35 40 33 43 41 43 49 58 75 63 55 49 63 57 46 52 59 50 55 65 64 68 73 60 1999
1998 33 37 47 45 38 47 42 36 24 22 16 30 52 37 35 36 40 40 37 48 55 49 46 59 78 75 70 73 77 71 50 1998
1997 51 48 53 43 42 50 63 68 59 68 62 71 56 32 36 49 57 50 53 72 78 58 59 74 55 70 74 56 61 61 69 1997
1996 41 34 35 65 60 32 18 25 38 52 60 67 71 57 63 67 60 53 36 45 51 55 71 65 28 37 46 49 58 49 51 1996
1995 24 28 39 38 36 35 23 24 49 61 68 68 69 74 75 78 77 75 81 61 81 72 60 63 61 75 48 45 42 42 53 1995
1994 38 46 66 66 71 62 51 39 44 54 65 63 66 77 58 55 78 67 74 72 65 78 84 48 47 47 51 44 40 47 65 1994
1993 48 41 38 44 47 56 61 55 56 44 35 37 27 44 59 52 30 31 37 47 50 48 45 48 51 64 65 69 76 66 47 1993
1992 79 79 70 61 64 65 69 77 66 32 44 36 64 62 49 69 57 48 44 53 51 44 58 56 57 55 52 52 50 54 59 1992
1991 57 35 36 60 69 51 47 58 53 64 68 69 36 41 44 48 55 60 63 72 78 74 63 71 80 85 71 62 45 49 67 1991
1990 49 60 47 64 68 50 51 54 73 74 66 77 70 64 51 52 56 52 42 61 69 60 36 34 38 49 56 46 44 45 55 1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1989 29 49 61 24 29 40 43 55 64 76 79 56 52 67 48 70 49 39 53 45 42 53 66 74 71 82 78 71 69 59 56 1989
1988 66 53 36 39 42 49 70 54 56 60 68 39 33 34 40 43 33 48 63 78 69 84 65 75 66 60 77 71 49 60 54 1988
1987 45 63 59 70 73 75 73 73 41 40 49 59 66 66 57 46 51 54 65 73 62 73 77 49 49 44 60 53 40 37 52 1987
1986 56 58 41 54 49 60 32 59 77 68 54 49 42 55 53 52 68 67 46 37 49 67 63 76 73 66 71 83 86 82 81 1986
1985 59 53 61 56 39 50 61 61 62 55 65 44 50 56 58 57 61 70 70 59 57 57 59 54 58 73 74 70 51 42 38 1985
1984 48 43 54 40 38 40 46 27 33 42 33 30 38 62 68 38 41 34 32 36 41 45 49 44 59 45 49 47 49 41 45 1984
1983 70 77 81 64 63 64 51 34 41 35 35 56 71 62 75 57 44 44 38 32 34 40 46 44 41 43 43 45 42 52 67 1983
1982 66 57 34 29 27 37 29 43 39 74 56 73 61 48 66 66 73 52 79 58 42 52 62 56 46 49 48 55 62 65 65 1982
1981 54 46 46 42 44 47 41 45 58 55 53 64 58 60 66 58 66 44 51 47 51 55 60 64 63 67 75 71 61 76 66 1981
1980 19 27 43 49 23 50 36 42 57 51 41 35 37 62 66 68 49 64 69 55 51 64 56 39 39 46 53 51 47 45 56 1980
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1979 38 54 43 32 43 54 40 39 41 34 63 65 57 56 43 59 58 62 59 56 55 56 51 38 44 38 47 75 68 65 43 1979
1978 28 28 17 11 38 38 33 32 41 53 44 47 39 39 41 40 38 72 53 60 63 74 49 37 30 48 68 74 62 81 82 1978
1977 37 46 48 37 47 51 67 77 72 69 62 49 56 75 63 60 61 54 45 54 43 57 61 70 69 67 63 60 60 51 54 1977
1976 64 61 35 38 29 47 54 43 56 56 60 53 42 52 35 41 61 70 74 67 54 55 70 69 73 66 62 60 59 55 55 1976
1975 41 32 32 41 62 52 37 33 30 30 31 32 24 32 48 52 58 52 70 76 74 62 78 39 36 45 61 39 32 44 62 1975
1974 65 76 68 52 64 73 82 78 71 43 51 43 48 52 52 44 50 62 41 36 41 47 28 33 50 66 71 66 66 72 77 1974
1973 50 54 54 48 52 54 63 52 46 63 52 67 63 65 48 44 50 54 47 50 52 52 54 50 50 61 61 54 53 57 60 1973
1972 64 35 57 37 52 75 64 46 64 71 84 70 48 63 67 60 64 61 77 74 61 64 55 45 47 64 60 41 49 57 41 1972
1971 37 32 36 54 53 39 40 45 36 50 67 75 78 81 57 53 64 62 42 56 63 43 40 33 35 48 70 68 63 79 79 1971
1970 57 66 67 56 62 53 66 77 45 36 43 44 43 43 46 40 35 40 46 54 50 51 56 65 53 52 57 37 49 51 52 1970
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1969 43 46 42 45 47 51 45 31 26 32 32 42 42 38 49 57 69 75 78 55 54 71 58 42 38 48 55 54 36 35 56 1969
1968 67 42 43 61 60 55 64 74 54 45 42 42 50 60 62 70 69 69 60 38 43 73 45 66 73 73 75 78 79 82 67 1968
1967 77 76 52 42 39 45 33 36 66 84 68 55 44 43 48 60 32 39 45 47 57 35 80 83 71 61 57 69 85 79 68 1967
1966 66 60 70 32 31 36 44 58 68 66 61 65 61 62 74 75 75 58 65 77 52 80 44 43 66 46 49 57 61 81 87 1966
1965 58 22 25 32 37 37 43 48 43 41 51 47 55 66 56 69 51 26 30 38 47 60 28 24 26 35 53 61 44 52 65 1965
1964 62 71 72 58 46 69 35 40 43 47 52 66 73 58 64 58 57 61 52 37 41 55 67 45 28 33 51 41 38 46 63 1964
1963 51 60 68 58 37 49 54 49 56 52 54 59 40 51 57 68 57 59 61 57 53 67 75 79 70 67 70 83 77 73 73 1963
1962 28 67 25 32 32 36 51 48 40 47 50 39 36 39 42 41 51 62 70 50 53 50 60 64 61 65 73 83 50 53 53 1962
1961 55 67 68 70 47 47 51 44 42 67 65 50 46 69 54 50 45 37 38 39 40 49 50 61 62 61 55 47 43 48 53 1961
1960 26 15 21 12 12 21 27 30 37 31 31 29 37 30 29 30 35 40 37 37 40 36 42 35 43 63 73 77 77 46 71 1960
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1959 58 53 51 55 39 38 51 53 62 41 47 53 70 61 42 52 48 72 68 64 46 63 75 78 62 54 49 49 51 67 69 1959
1958 33 28 38 50 48 44 40 38 40 35 38 41 42 39 46 34 35 38 45 46 45 33 44 52 52 53 54 59 51 54 60 1958
1957 52 45 51 53 53 40 31 42 50 67 67 72 76 64 53 69 65 51 42 56 47 44 45 47 37 43 50 58 55 56 52 1957
1956 61 70 55 74 84 66 34 50 65 68 35 31 45 44 35 50 65 56 44 51 45 48 65 54 78 77 81 54 44 58 78 1956
1955 61 70 75 42 40 42 52 70 72 83 70 61 67 79 49 43 43 53 50 55 32 43 46 42 30 27 41 49 60 67 71 1955
1954 55 37 31 37 39 56 63 55 62 60 58 72 41 37 46 57 63 62 55 41 50 59 48 65 62 50 70 67 30 34 44 1954
1953 38 36 33 40 52 36 34 47 64 52 56 66 68 71 49 68 64 60 64 82 75 56 59 45 52 55 63 64 56 76 53 1953
1952 42 37 35 22 25 33 41 48 59 43 51 52 42 36 39 51 56 53 60 64 38 35 34 52 44 48 55 68 73 72 77 1952
1951 49 64 61 53 71 60 49 38 39 36 35 27 27 34 40 49 39 32 38 32 49 75 67 58 62 74 59 57 43 48 53 1951
1950 39 31 54 63 75 72 58 31 45 53 37 22 35 54 46 50 57 38 31 39 39 55 69 63 71 77 53 41 41 62 76 1950
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1949 41 38 50 70 64 45 51 61 38 39 39 32 46 36 32 40 33 44 57 69 58 47 66 75 55 68 65 75 78 67 43 1949
1948 34 33 30 34 31 37 31 33 23 14 14 32 48 59 67 52 56 66 70 77 71 49 71 77 77 65 33 55 64 64 53 1948
1947 22 27 37 38 32 35 39 41 41 48 53 45 45 32 30 44 41 52 35 47 48 74 71 58 50 38 42 64 51 62 63 1947
1946 53 71 75 64 61 52 62 53 56 53 72 58 70 65 76 60 53 45 60 56 68 76 63 74 75 68 73 76 83 73 89 1946
1945 48 59 45 61 55 24 32 51 64 65 56 59 70 70 64 79 68 73 62 55 66 75 77 65 68 72 82 70 63 67 73 1945
1944 52 61 56 44 46 43 29 37 34 61 49 41 64 68 43 49 52 41 36 40 43 56 62 64 40 42 50 41 32 43 63 1944
1943 43 14 35 50 23 20 24 43 57 37 50 51 65 68 75 43 42 34 34 39 47 52 59 55 67 60 54 66 80 81 70 1943
1942 38 45 57 47 56 62 44 48 59 72 51 50 47 53 69 62 47 58 70 61 56 71 77 70 62 44 46 40 43 41 53 1942
1941 55 63 62 38 39 34 34 44 51 44 47 38 42 49 49 39 33 56 61 66 60 59 62 50 51 50 58 46 59 66 73 1941
1940 46 41 45 36 57 53 37 42 49 40 36 34 31 34 66 69 72 56 57 48 46 38 32 35 42 58 70 79 72 80 86 1940
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1939 36 45 57 47 40 49 61 67 47 65 63 51 70 69 40 41 33 54 76 62 77 81 83 70 72 62 55 44 39 56 61 1939
1938 55 64 46 80 39 43 64 68 52 53 63 78 65 54 63 56 69 76 62 77 81 71 59 72 77 56 62 58 72 77 52 1938
1937 49 61 53 48 64 70 70 46 41 42 45 38 31 30 34 39 56 58 64 49 56 65 61 55 35 28 29 35 40 40 55 1937
1936 60 61 71 56 50 62 68 63 73 75 48 50 61 65 52 51 63 72 54 66 60 73 79 61 65 66 65 78 64 45 36 1936
1935 58 70 68 66 53 38 37 48 49 52 45 56 55 82 74 67 51 60 62 75 68 83 72 78 72 78 59 63 72 56 42 1935
1934 46 56 53 63 48 46 33 45 39 34 47 73 68 51 65 77 69 39 68 79 68 44 37 38 50 42 41 62 73 62 50 1934
1933 57 48 48 50 41 38 48 47 31 36 59 62 77 58 53 61 69 74 50 24 41 37 48 43 48 64 58 65 72 78 54 1933
1932 67 46 40 40 22 18 20 15 20 26 26 25 39 38 60 56 53 51 67 47 35 40 42 64 71 52 59 66 73 63 58 1932
1931 36 47 42 47 44 34 31 35 40 43 48 56 60 55 47 50 66 59 50 42 46 57 62 53 53 46 35 35 45 39 39 1931
1930 34 30 47 60 52 52 51 51 67 56 53 75 59 63 72 72 61 40 54 55 43 60 63 50 39 41 45 50 51 60 71 1930
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1929 37 50 49 42 54 64 40 54 33 52 61 59 63 58 51 54 64 65 59 66 73 75 67 87 51 63 62 56 52 65 60 1929
1928 45 56 46 45 39 61 63 62 50 69 68 77 53 54 45 43 49 45 43 57 77 84 80 75 84 68 46 72 37 46 70 1928
1927 33 28 41 53 53 61 57 60 60 70 60 55 48 66 74 68 62 65 50 32 42 51 46 52 59 52 45 55 55 59 55 1927
1926 51 37 47 44 44 45 33 47 59 45 50 43 31 42 42 62 73 68 58 61 57 65 75 63 44 35 44 48 33 27 35 1926
1925 32 24 51 53 67 75 71 47 70 60 44 59 44 32 50 60 61 46 54 73 56 68 76 65 74 62 57 58 67 60 68 1925
1924 44 62 64 50 46 42 38 29 32 31 39 41 39 38 37 34 39 38 34 41 50 47 45 53 62 60 72 65 62 32 34 1924
1923 74 78 64 33 39 44 51 62 61 51 42 40 36 52 49 39 56 28 30 57 57 42 54 62 54 48 61 47 72 43 36 1923
1922 23 33 41 48 62 54 44 60 47 42 56 67 58 52 64 64 68 67 55 46 45 70 76 67 62 47 55 52 45 45 41 1922
1921 72 64 53 75 73 46 62 56 48 58 68 56 68 60 64 64 74 85 76 74 40 45 53 67 70 72 62 37 52 52 52 1921
1920 54 61 52 28 25 19 27 54 61 62 59 44 47 67 62 52 47 70 49 55 64 71 66 63 53 65 75 60 61 73 75 1920
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1919 45 47 66 33 34 32 46 45 52 50 56 58 62 64 70 53 55 65 68 68 52 54 58 62 61 49 47 65 68 66 49 1919
1918 50 54 47 62 66 36 51 59 68 47 65 75 82 49 50 57 76 75 72 72 74 58 44 64 72 80 63 60 64 70 73 1918
1917 35 35 33 23 47 58 45 52 70 74 67 40 40 47 53 52 40 44 66 48 64 80 56 68 71 50 53 73 61 81 73 1917
1916 34 29 24 51 58 62 45 42 60 55 53 80 79 45 39 61 67 62 56 76 89 55 55 73 59 42 61 63 65 58 54 1916
1915 43 42 37 31 32 31 30 34 34 38 38 36 51 47 38 45 44 38 37 33 35 41 49 54 46 38 44 52 42 43 46 1915
1914 30 42 43 48 50 41 36 45 50 50 38 53 65 75 82 60 51 35 30 35 32 48 57 66 66 68 61 73 68 55 64 1914
1913 25 36 52 39 44 35 57 66 53 51 58 54 55 50 28 44 62 63 59 31 24 46 70 59 38 33 38 54 60 77 66 1913
1912 30 24 26 32 25 35 37 33 26 29 33 37 36 38 34 50 50 62 62 36 28 33 31 40 41 46 42 41 59 68 59 1912
1911 40 48 61 46 63 55 49 58 68 62 74 53 50 65 46 48 57 51 64 76 75 63 53 60 67 63 58 59 55 52 52 1911
1910 58 71 75 79 82 66 60 55 44 48 57 70 68 51 57 69 68 69 74 70 81 90 87 80 84 85 83 83 71 56 66 1910
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1909 68 68 50 46 63 58 57 41 33 35 30 38 42 33 45 49 56 70 49 50 46 62 77 62 52 57 49 55 45 50 54 1909
1908 40 43 40 45 71 70 44 41 50 56 61 74 58 75 69 76 61 58 44 55 61 52 64 65 80 72 81 45 53 51 74 1908
1907 37 57 57 43 48 44 48 44 39 38 60 59 36 50 64 69 65 70 81 76 91 90 83 78 90 77 72 75 65 64 49 1907
1906 57 51 33 34 34 37 45 61 47 34 30 20 27 25 22 20 26 27 25 37 47 32 29 36 64 61 41 39 40 56 50 1906
1905 60 70 78 59 68 43 43 49 59 46 42 48 49 66 70 64 61 69 52 39 50 69 60 71 67 74 79 57 62 73 71 1905
1904 62 77 29 44 47 48 61 55 73 63 48 51 37 35 45 48 45 67 58 47 78 60 68 67 46 32 42 59 55 62 50 1904
1903 39 36 41 55 47 63 56 54 55 49 55 65 68 43 52 73 76 74 66 40 58 48 37 45 64 68 45 46 52 62 75 1903
1902 34 40 50 40 47 51 47 59 72 67 60 56 65 64 55 42 27 42 58 51 49 54 61 58 72 66 69 63 45 46 49 1902
1901 70 80 66 46 21 44 61 65 50 36 52 70 42 37 42 61 79 68 52 30 50 69 58 57 45 41 47 44 38 41 45 1901
1900 34 36 43 45 36 30 39 54 55 78 78 77 60 42 23 21 49 62 54 33 50 65 59 50 55 66 75 65 47 49 56 1900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1899 51 64 42 35 30 13 20 56 60 69 60 38 54 62 41 48 59 36 44 47 45 34 36 56 54 36 29 38 47 37 28 1899
1898 41 35 45 49 52 59 65 66 58 43 42 41 57 69 63 64 50 69 70 57 65 64 35 53 59 69 66 40 48 46 48 1898
1897 39 31 36 44 46 35 59 76 48 58 57 34 29 35 50 58 58 66 65 54 55 50 44 47 46 56 53 69 58 76 65 1897
1896 33 34 32 36 50 41 46 48 55 52 32 31 27 24 36 45 51 46 36 54 65 40 42 55 70 54 70 71 67 74 77 1896
1895 32 55 46 37 38 50 57 34 64 38 35 41 30 20 26 37 60 61 42 43 42 62 62 74 62 69 84 88 86 75 68 1895
1894 61 68 69 65 63 50 49 55 71 73 59 75 63 67 60 76 82 68 60 63 74 46 55 33 23 28 45 35 46 64 60 1894
1893 52 59 26 32 47 59 45 58 56 70 54 67 44 31 29 29 27 39 52 57 48 80 62 41 38 48 39 42 60 77 76 1893
1892 40 59 66 52 39 35 41 59 35 30 51 66 42 24 29 25 24 33 31 23 35 37 50 53 54 43 51 60 62 60 80 1892
1891 32 34 23 25 34 35 28 27 33 54 28 36 26 31 59 57 64 39 41 52 45 64 48 43 36 38 41 47 64 48 57 1891
1890 20 32 51 30 21 24 37 37 36 60 44 52 53 44 26 50 65 55 53 69 68 55 60 73 60 57 64 53 54 39 44 1890
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1889 51 43 42 49 54 63 49 35 40 46 54 59 62 71 55 44 52 50 62 59 59 52 60 64 70 64 44 56 54 61 61 1889
Five Warmest Marchs:
1. 1910 with an average maximum temperature of 69.6
2. 1946 with an average maximum temperature of 65.6
3. 1938 with an average maximum temperature of 63.4
4. 1945 with an average maximum temperature of 62.5
5. 1918 with an average maximum temperature of 62.4
The March normal average maximum temperature at KCI is 52.8
Five Coldest Marchs:
1. 1960 with an average maximum temperature of 37.9
2. 1906 with an average maximum temperature of 38.3
3. 1912 with an average maximum temperature of 39.5
4. 1915 with an average maximum temperature of 40.3
5. 1891 with an average maximum temperature of 41.6