March Daily Precipitation for Kansas City MO
24 hour precipitation totals, taken at midnight CST utilizing the "Official"
USWB/NWS observing site. During the cold months the ice or snow is melted
to determine the water equivalent. There is information about the various
sites in the monthly record sections of this web-site. The
five wettest and five driest Marchs are shown at the bottom of this page.
Originally compiled by Allen Pearson. Last updated March 31, 2013.
MAR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total Year
2013 T T 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 1.05 0.01 T 0.00 0.00 0.00 0.00 T 0.29 0.01 T 0.00 0.05 0.02 0.25 0.22 T 0.00 0.01 T T T T 1.95 2013
2012 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.49 0.00 0.00 0.50 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.46 0.20 0.25 0.15 0.00 0.00 0.00 0.09 0.85 0.15 0.00 0.00 4.56 2012
2011 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.63 Tr 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.01 0.00 0.00 0.00 0.12 0.18 T T T 0.05 T T 1.95 2011
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.14 0.65 0.05 0.04 0.06 T 0.00 0.00 T 0.00 0.24 0.60 T 0.00 0.00 0.40 0.05 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2.77 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 1.58*0.71 T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 T 0.00 T 0.00 0.00 T 0.69 T 0.01 0.03 0.53 0.00 0.26 0.00 4.62 2009
2008 0.00 0.85 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 T 0.05 0.29 0.00 1.37 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Tr 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.05 0.01 2.72 2008
2007 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tr 0.00 0.00 0.23 0.00 0.62 0.02 T 0.00 0.07 0.02 0.00 1.11 0.44 0.11 2.85 2007
2006 0.00 0.00 0.00 0.27 0.04 0.00 0.01 0.15 0.03 0.00 0.00 0.44 Tr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 0.22 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.20 0.00 1.78 2006
2005 0.00 0.00 Tr 0.00 0.00 0.08 0.00 Tr Tr Tr 0.00 0.00 Tr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.24 0.00 0.23 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 2005
2004 0.00 0.00 0.27 1.63 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.23 0.00 Tr. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 Tr Tr .72 .36 .17 0.00 0.00 3.59 2004
2003 0.03 0.00 0.00 0.19 Tr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.35 0.00 Tr 0.00 0.00 0.00 0.00 Tr 0.00 Tr 0.00 0.00 1.27 2003
2002 0.22 0.14 T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 T 0.00 0.00 0.00 T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.02 0.00 0.00 0.24 T 0.00 0.00 1.03 2002
2001 T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 T 0.00 2.56 0.80 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.02 0.09 3.88 2001
2000 0.00 0.18 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.76 0.01 0.00 0.11 0.46 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 2.91 2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1999 0.00 0.06 0.00 0.00 0.25 0.00 0.01 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 1.49 1999
1998 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.66 0.05 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 0.23 0.53 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.59 0.19 3.44 1998
1997 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.17 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 0.17 0.01 0.02 0.04 0.00 1.16 1997
1996 0.00 0.00 0.00 0.03 0.14 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 1.28 1996
1995 0.00 0.00 0.00 0.25 0.01 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 1995
1994 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.33 1994
1993 0.10 0.22 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.13 0.11 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.09 0.55 0.60 2.21 1993
1992 0.00 0.00 0.00 0.13 0.70 0.12 0.00 0.00 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.50 0.00 0.00 3.79 1992
1991 0.99 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.19 0.00 0.06 0.10 0.31 0.03 0.00 0.11 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.46 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2.36 1991
1990 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.24 0.31 0.00 0.00 0.00 0.27 0.52 0.14 0.87 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.05 0.00 0.00 0.01 0.33 0.04 0.04 0.08 3.90 1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1989 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.25 0.00 0.87 0.00 2.13 1989
1988 0.00 0.00 0.14 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.28 0.36 0.00 0.03 1.43 1988
1987 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.33 0.84 0.59 0.00 0.00 0.08 0.00 0.34 0.41 0.02 0.00 0.00 0.14 0.09 0.00 0.00 2.85 1987
1986 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 1.34 1986
1985 0.03 0.00 0.81 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.06 0.04 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.03 0.38 0.05 2.05 1985
1984 0.00 0.00 0.01 0.51 0.00 0.00 0.03 0.00 0.10 0.02 0.00 0.55 0.00 0.00 0.15 0.68 0.06 0.80 0.55 0.14 0.00 0.00 0.08 0.38 0.00 0.45 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 4.52 1984
1983 0.00 0.00 0.00 0.71 0.01 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 1.19 0.02 0.00 0.08 0.00 0.05 2.93 1983
1982 0.00 0.00 0.03 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.62 0.53 0.00 0.00 0.17 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.08 0.00 0.00 0.00 0.10 1.14 0.00 2.94 1982
1981 0.00 0.00 0.19 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 1.43 1981
1980 0.02 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.04 0.42 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.51 0.25 0.00 0.00 0.01 0.35 0.95 0.68 0.00 3.64 1980
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1979 0.00 0.40 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.67 0.00 0.00 0.00 0.82 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 2.96 1979
1978 0.15 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.39 0.45 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.77 1978
1977 0.00 0.37 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.54 0.00 0.00 0.00 2.59 1977
1976 0.00 0.00 0.00 1.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.39 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.04 0.77 0.00 0.00 2.53 1976
1975 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.02 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.42 0.03 0.00 0.00 0.00 1.49 1975
1974 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.49 0.03 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 1.18 1974
1973 0.40 0.06 0.18 0.70 0.01 0.45 0.00 0.33 0.06 0.55 0.08 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.06 0.00 0.00 0.16 1.21 0.70 0.00 0.00 0.09 0.01 0.78 1.00 9.08 1973
1972 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.05 0.05 0.46 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.02 0.34 0.03 0.04 0.29 2.13 1972
1971 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 1971
1970 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.02 0.00 0.00 0.63 1.02 1970
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1969 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.12 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 1969
1968 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.73 1968
1967 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.71 2.85 1967
1966 0.00 0.01 0.00 0.02 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.03 0.00 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 1966
1965 0.69 0.16 0.00 0.19 0.16 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.05 0.00 1.62 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.38 0.01 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.51 1965
1964 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.03 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.20 0.00 0.00 0.46 0.28 0.25 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 1964
1963 0.00 0.00 0.00 1.71 0.06 0.00 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 1.94 1963
1962 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.16 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 1.91 1962
1961 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.29 0.17 0.00 0.00 0.08 2.34 0.19 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.36 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 0.02 0.00 0.00 0.00 0.14 6.66 1961
1960 0.02 0.40 0.00 0.00 0.02 0.03 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.55 0.74 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.53 0.00 3.11 1960
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1959 0.00 0.00 0.00 0.24 0.85 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84 0.10 0.00 0.00 0.00 0.24 0.74 4.29 1959
1958 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.09 0.43 0.76 0.05 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 2.75 1958
1957 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.21 0.00 0.00 0.25 0.00 0.43 1.41 0.20 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 0.15 3.07 1957
1956 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.03 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 1956
1955 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.40 0.00 0.00 0.05 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 1955
1954 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.03 0.00 0.00 0.00 0.05 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 1954
1953 0.82 0.01 0.60 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.15 0.01 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 1.03 0.75 3.84 1953
1952 0.20 0.56 1.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.11 0.60 0.16 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.20 0.34 0.00 0.00 0.73 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05 1952
1951 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.80 0.06 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.52 0.00 0.00 0.00 2.33 1951
1950 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.06 0.02 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.04 0.08 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 1950
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1949 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00 0.01 0.89 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 2.92 1949
1948 0.95 0.04 0.00 0.00 0.18 0.31 0.00 0.00 0.02 0.18 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 1.46 0.00 0.14 0.46 0.00 0.00 0.08 0.72 0.00 0.00 0.00 0.03 0.22 4.84 1948
1947 0.08 0.00 0.00 0.00 0.53 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 2.14 0.73 0.05 0.00 0.14 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.05 0.21 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.31 5.03 1947
1946 0.08 0.00 0.00 0.03 0.92 0.00 0.07 0.07 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.48 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.05 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 1946
1945 0.01 0.15 0.00 0.00 0.06 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.13 0.51 0.00 0.00 0.00 0.85 0.09 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.44 0.36 0.00 0.00 4.32 1945
1944 0.00 0.00 0.86 0.42 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 2.00 0.86 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.21 0.01 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 5.09 1944
1943 0.02 0.02 0.00 0.00 0.13 0.07 0.00 0.00 0.01 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.09 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1.17 1943
1942 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.47 0.65 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.62 1942
1941 0.00 0.00 0.01 0.00 0.26 0.11 0.02 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 1941
1940 0.03 1.23 0.01 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.08 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1.95 1940
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1939 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.01 0.00 0.20 0.10 0.00 0.01 1.14 1939
1938 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.09 0.27 0.03 0.00 0.00 0.57 0.01 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 0.01 0.39 0.00 3.06 1938
1937 0.00 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 0.00 1.73 1937
1936 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 1936
1935 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.04 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.69 1935
1934 0.21 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.65 1934
1933 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 0.66 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.05 0.00 0.18 0.03 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.30 0.51 4.25 1933
1932 0.18 0.00 0.05 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 1.19 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 2.30 1932
1931 0.04 0.00 0.00 0.00 0.08 0.30 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00 0.42 0.37 0.00 0.00 0.12 0.11 2.35 1931
1930 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 1930
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1929 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23 3.28 1929
1928 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.36 1928
1927 0.21 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 0.38 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.69 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.51 4.60 1927
1926 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.04 0.60 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.02 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.35 0.68 0.05 2.21 1926
1925 0.08 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.07 0.17 0.00 0.00 0.00 0.05 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 1925
1924 0.01 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.09 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.20 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.02 0.00 0.00 2.08 1924
1923 0.00 0.00 0.51 0.00 0.04 0.15 0.00 0.00 0.01 0.00 1.46 0.12 0.02 0.03 0.77 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.35 1923
1922 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.09 0.99 0.00 0.00 1.50 1.20 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.04 0.64 0.00 0.02 0.26 0.31 0.02 0.00 5.73 1922
1921 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.05 1.77 0.35 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.13 0.00 0.07 0.00 0.00 0.18 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 1921
1920 0.00 0.00 0.24 0.11 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 1.71 0.94 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 4.32 1920
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1919 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.03 0.65 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 1919
1918 0.00 0.00 0.43 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.48 1918
